
| Διαστάσεις. | Κατακόρυφη διάσταση(mm). | Οριζόντια διάσταση(mm). | Πάχος περσίδας(mm). | Επιφάνεια διέλευσης αέρα(cm2). | Βάρος περσίδας(Kgr.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14x14 | 140 | 140 | 4 | 44 | 0,11 |
| 14x28 | 140 | 280 | 4 | 102 | 0,19 |
| 14x36 | 140 | 360 | 4 | 150 | 0,33 |
| 20x20 | 200 | 200 | 4 | 122 | 0,23 |
| 23x23 | 230 | 230 | 4 | 212 | 0,34 |
2.Στρογγυλής διατομής.
| Διαστάσεις. | Εσωτερική διατομή(mm). | Εξωτρική διατομή(mm). | Ύψος περσίδας(mm). | Επιφάνεια διέλευσης αέρα(cm2). | Βάρος περσίδας(Kgr). |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ100 | 90 | 125 | 53 | 39 | 0,16 |
| Φ125 | 115 | 150 | 54 | 43 | 0,22 |