
| Διαστάσεις(mm). | Κατακόρυφη διάσταση(mm). | Οριζόντια διάσταση(mm). | Πάχος περσίδας(mm). | Βάρος περσίδας(Kgr). | Επιφάνεια διέλευσης αέρα(cm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14x14 | 140 | 140 | 4 | 0,05 | 44 |
| 14x28 | 140 | 280 | 4 | 0,08 | 102 |
| 14x36 | 140 | 360 | 4 | 0,11 | 150 |
| 15x41 | 150 | 410 | 4 | 0,14 | 240 |
| 20x20 | 200 | 200 | 4 | 0,09 | 122 |
| 23x23 | 200 | 230 | 4 | 0,12 | 212 |
2.Στρογγυλής διατομής με λαιμό.
| Διαστάσεις. | Εσωτερική διατομή(mm). | Εξωτερική διατομή(mm). | Ύψος περσίδας(mm). | Επιφάνεια διέλευσης αέρα(cm2). | Βάρος περσίδας(Kgr). |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ80 | 75 | 105 | 53 | 24 | 0,05 |
| Φ100 | 90 | 125 | 53 | 39 | 0,06 |
| Φ125 | 115 | 150 | 54 | 43 | 0,09 |
| Φ150 | 145 | 150 | 57 | 105 | 0,12 |
| Φ180 | 175 | 200 | 57 | 169 | 0,16 |
| Φ200 | 185 | 220 | 59 | 169 | 0,17 |
3.Στρογγυλής διατομής με ελατήρια.
| Διαστάσεις. | Εσωτερική διατομή(mm). | Εξωτρική διατομή(mm). | Ύψος περσίδας(mm). | Επιφάνεια διέλευσης αέρα(cm2). | Βάρος περσίδας(Kgr). |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ80/120 | 115 | 150 | 80 | 43 | 0,06 |
| Φ120/160 | 155 | 185 | 80 | 106 | 0,08 |
| Φ140/200 | 185 | 220 | 95 | 169 | 0,11 |