Ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες γαλβανισμένες εν θερμώ, με τα ανάλογα πλαίσια. Οι σχάρες με πλαίσιο χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν την υποδομή για το κανάλι.
Διαστάσεις(mm). | Πλάτος τελάρου. | Μήκος τελάρου. | Γωνία έδρασης. | Αντοχή. |
---|---|---|---|---|
150x500 | 150 | 510 | 30/30/3 | Γενικής χρήσης. |
150x1000 | 150 | 1010 | 30/30/3 | Γενικής χρήσης. |
150x3000 | 150 | 3010 | 30/30/3 | Γενικής χρήσης. |
200x500 | 215 | 510 | 30/30/3 | 2 tn ανά τροχό. |
200x1000 | 215 | 1010 | 30/30/3 | 2 tn ανά τροχό. |
200x3000 | 215 | 3010 | 30/30/3 | 2 tn ανά τροχό. |
250x500 | 260 | 510 | 30/30/3 | 500kgr ανά τροχό |
250x1000 | 260 | 1010 | 30/30/3 | 500kgr ανά τροχό |
250x3000 | 260 | 3010 | 30/30/3 | 500kgr ανά τροχό |
250x1000 | 260 | 1010 | 35/35/3 | 1 tn ανά τροχό |
300x500 | 300 | 510 | 30/30/3 | 500kgr ανά τροχό |
300x1000 | 300 | 1010 | 30/30/3 | 500kgr ανά τροχό |
300x3000 | 300 | 3010 | 30/30/3 | 500kgr ανά τροχό |
300x1000 | 315 | 1010 | 35/35/3 | 1 tn ανά τροχό |
300x1000 | 315 | 1015 | 45/45/5 | 5 tn ανά τροχό |
350x500 | 350 | 510 | 30/30/3 | 500kgr ανά τροχό |
350x1000 | 350 | 1010 | 30/30/3 | 500kgr ανά τροχό |
350x3000 | 350 | 3010 | 30/30/3 | 500kgr ανά τροχό |
400x500 | 400 | 510 | 35/35/3 | 500kgr ανά τροχό |
400x1000 | 400 | 1010 | 35/35/3 | 500kgr ανά τροχό |
400x3000 | 400 | 3010 | 35/35/3 | 500kgr ανά τροχό |
400x1000 | 415 | 1015 | 45/45/5 | 5 tn ανά τροχό |
450x500 | 450 | 510 | 35/35/3 | 500kgr ανά τροχό |
450x1000 | 450 | 1010 | 35/35/3 | 500kgr ανά τροχό |
500x500 | 500 | 510 | 35/35/3 | 500kgr ανά τροχό |
500x1000 | 500 | 1010 | 35/35/3 | 500kgr ανά τροχό |
200x200 | 200 | 200 | 30/30/2 | 500kgr ανά τροχό |
250x250 | 250 | 250 | 30/30/2 | 500kgr ανά τροχό |
300x300 | 300 | 300 | 30/30/2 | 500kgr ανά τροχό |
400x400 | 420 | 420 | 30/30/2 | 500kgr ανά τροχό |
500x500 | 520 | 520 | 45/45/5 | 1 tn ανά τροχό. |
540x540 | 540 | 540 | 30/30/3 | 500kgr ανά τροχό |
500x600 | 520 | 620 | 30/30/3 | 500kgr ανά τροχό |
500x1000 | 520 | 1020 | 60/60/6 | 5 tn ανά τροχό. |
600x600 | 600 | 600 | 35/35/3 | 500kgr ανά τροχό |
600x600 | 600 | 600 | 45/45/5 | 500kgr ανά τροχό |
600x1000 | 620 | 1020 | 45/45/5 | 500kgr ανά τροχό |
700x700 | 700 | 700 | 35/35/3 | Πεζοί. |
800x800 | 800 | 800 | 35/35/3 | Πεζοί. |
900x900 | 900 | 900 | 35/35/3 | Πεζοί. |
1000x1000 | 1000 | 1000 | 35/35/3 | Πεζοί. |
Τελάρο από στρατζαριστή γαλβανιζέ λαμαρίνα 27mm x26mm με πάχος 1,26mm στις παρακάτω διαστάσεις.
Διαστάσεις(mm). | Πλάτος τελάρου. | Μήκος τελάρου. | Γωνία έδρασης. | Αντοχή. |
---|---|---|---|---|
200x1000 | 205 | 1005 | 27x26x1,25 | 500kgr ανά τροχό |
250x1000 | 253 | 1005 | 27x26x1,25 | 500kgr ανά τροχό |